Mục | Đơn vị | FIL833-122S | FIL1333-122S | Ghi chú |
Đường kính trống | mm | 800 | 800 | |
Số lượng trống | 2 | 2 | ||
Đường kính xi lanh | mm | 800 | 1300 | |
Số lượng xi lanh | 2 | 2 | ||
Chiều rộng ủi | mm | 3300 | 3300 | |
Tốc độ ủi | m/min | 5-45 | 5-60 | |
Hơi tiêu thụ | kg/h | 360 | 550 | |
Công suất hoạt động | kw | 9.5 | 19.9 | |
Công suất quạt | kw | 5.2 | 1.8 | |
Đầu vào nhiệt ga | kcar | 250000 | 350000 | Không bao gồm trống |
Lượng thoát | m³/h | 3500 | 6500 | |
Kích thước ống khí | mm | 180 | 220 | |
Kích thước ống hơi | mm | 50 | 50 | |
Chiều cao | mm | 1760 | 1810 | Không bao gồm khung |
Chiều sâu | mm | 4850 | 7100 | |
Chiều rộng | mm | 4620 | 5000 | |
Cân nặng | kg | 11500 | 14000 |
Bình luận