Điều khiển điện tử
Điều khiển cơ điện
● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn x Sẵn có – Không sẵn có
C-Flex 900 | C-Flex 1200 | |
Đường kính trục lăn mm/in | 900/35 | 1200/47 |
Chiều rộng ủi mm/in | 2700-3500/106-138 | 3000-4200/118-165 |
WxDxH (1 trục), mm* | 4500x1685x1560 | 4500x1985x1760 |
WxDxH (2 trục), mm* | 4500x2955x1560 | 4500x3555x1760 |
WxDxH (3 trục), mm* | 4500x4225x1560 | 4500x5125x1760 |
WxDxH (1 trục), in | 177 3/16″ x 66 5/16″ x 61 7/16″ | 177 3/16″ x 78 1/8″ x 69 5/16″ |
WxDxH (2 trục), in | 177 3/16″ x 116 5/16″ x 61 7/16″ | 177 3/16″ x 139 15/16″ x 69 5/16″ |
WxDxH (3 trục), in | 177 3/16″ x 166 5/16″ x 61 7/16“ | 177 3/16″ x 201 3/4″ x 69 5/16″ |
Hơi/Ga/Dầu nhiệt | x/x/x | x/x/x |
Khả năng bay hơi l/h | 205-795 | 210–1260 |
Số trục | 1-3 | 1-3 |
Tốc độ m/phút | 4-51 | 6-51 |
* Đối với các dòng có chiều rộng làm việc 3,3 m
Bình luận