| Mẫu | Đơn vị | Dữ liệu | Dữ liệu | |||
| FD100S | FD100G | FD150S | FD150G | |||
| Dung tích tối đa | kg | 100 | 150 | |||
| Kích thước trống | mm | 1450 | 1680 | |||
| Độ sâu trống | mm | 1566 | 1740 | |||
| Công suất động cơ trống | kw | 3.2 | 4 | |||
| Kích thước đầu vào vải lanh | mm | 1100×660 (WxH) | 1100×600 (WxH) | |||
| Độ nghiêng cửa bốc xếp | ° | 9 | 9 | |||
| Chiều cao cửa vào vải lanh | mm | 1660 | 1735 | |||
| Thể tích trống | L | 2500 | 3700 | |||
| Động cơ quạt | kw | 7.5/5.5 | 15/7.5 | |||
| Kích thước (L x W x H) | mm | 2150x2760x3710 | 2400x2930x4040 | |||
| Nhiệt ga | Đầu vào ga | m³/h | 28 | 40 | ||
| Thoát | m³/min | 5500 | 7500 | |||
| Kích thước kết nối | inch | 1¼ | 1¼ | |||
| Trọng lượng máy | kg | 2900 | 3000 | |||
| Nhiệt hơi | Đầu vào hơi | kg/h | 300 | 450 | ||
| Thoát | m³/min | 10000 | 15000 | |||
| Áp suất hơi | bar | 8 | 8 | |||
| Kích thước kết nối | inch | 2 | 2 | |||
| Trọng lượng máy | kg | 2900 | 3300 | |||
Bình luận