Bộ điều khiển Clarus®
La bàn chuyên nghiệp®
● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn x Sẵn có – Không sẵn có
W530H | W5180H | W5240H | W5300H | W4400H | W4600H | W4850H | W41100H | |
Thể tích trống, l | 130 | 180 | 240 | 300 | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Trọng lượng khô, kg/lb | 14/30 | 20/45 | 27/60 | 33/75 | 45/100 | 65/145 | 90/200 | 120/250 |
Vắt, rpm | 980 | 930 | 890 | 820 | 825 | 800 | 720 | 663 |
Hệ số G | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Lượng nước lạnh/nóng tiêu thụ, l* | 90/22 | 128/31 | 167/42 | 211/51 | Được lập trình | Được lập trình | Được lập trình | Được lập trình |
Chiều rộng, mm | 910 | 970 | 1020 | 1020 | 1325 | 1390 | 1640 | 1640 |
Chiều sâu, mm | 821 | 947 | 990 | 1134 | 1450 | 1585 | 1635 | 1850 |
Chiều cao, mm | 1340 | 1426 | 1462 | 1462 | 1975 | 1975 | 2190 | 2190 |
Chiều rộng, in | 35 13/16″ | 38 3/16″ | 40 3/16″ | 40 3/16″ | 52 3/16″ | 54 12/16″ | 64 9/16″ | 64 9/16″ |
Chiều sâu, in | 32 5/16″ | 37 5/16″ | 39″ | 44 5/8″ | 57 1/16″ | 62 1/2″ | 64 3/8″ | 72 13/16″ |
Chiều cao, in | 52 3/4″ | 56 1/8″ | 57 9/16″ | 57 9/16″ | 77 3/4″ | 77 3/4″ | 86 1/4″ | 86 1/4″ |
Điện/Hơi/Không làm nóng | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/- | -/x/x | -/x/x |
La bàn chuyên nghiệp® | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
Bộ điều khiển Clarus® | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Làm sạch ướt xuất sắc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*Dữ liệu tiêu thụ: Chương trình bình thường 60 ° C (140 ° F)
(không rửa trước, 3 lần rửa ở công suất điện định mức)
Bình luận