– Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.
– Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
TÙY CHỌN
Model | MB110 |
Công suất | 110 kg |
G-Factor | 350 |
Thể tích trống | 1100 l |
Đường kính trống | 1100 mm |
Tốc độ giặt tiêu chuẩn | 35 vòng / phút |
Tối đa tốc độ quay75 | 754 vòng / phút |
Trống thép không gỉ | tiêu chuẩn |
Điện năng | tiêu chuẩn 72 kW/ tùy chọn 96 kW |
Nước đầu vào | 3 × 1,5 + 1 × 3/4 inch |
Kích thước (H × W × D) | 1855×2325×1615 mm |
Kích thước đóng gói (H × W × D) | 2080×2400×1740 mm |
Trọng lượng tịnh | 2990 kg |
Tổng trọng lượng | 3150 kg |
Tiêu chuẩn lập trình vi xử lý Graphitronic® | tiêu chuẩn |
tủ bằng thép không gỉ | tiêu chuẩn |
Hơi nước làm nóng áp suất cao | 6-8 bar |
Kết nối điện | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V |
Thể tích (đóng gói) | 8,7 m3 |
Tiêu thụ nước của nước lạnh / nóng trên mỗi tải (chương trình 60 ° C mà không cần rửa sơ bộ) | 1179/296 l |
Tiêu thụ nước cho mỗi 1 kg tải | 13,4 l |
Đầu vào hơi nước | 1 inch |
Đầu vào khí nén | 1/4 inch |
Xả | 126 mm |
Số lượng cửa tải | 1 |
Số lượng cửa dỡ | 1 |
Số lượng túi | tiêu chuẩn 2 / tùy chọn 3 |
– Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.
– Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
Bình luận