Dòng máy này có thể dễ dàng thích nghi với mọi loại cài đặt, có độ ổn định cân bằng hoàn hảo được cung cấp bởi hệ thống giảm xóc cải tiến
| Mô tả | LM 7 PEDP | LM 7 PEDV | LM 8 PEDP | LM 8 PEDV |
| Sức chứa (Kg) | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Hệ số G | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Độ ẩm dư | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Thoát | bơm | van | bơm | van |
| Điện thế | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
| Kích thước máy (mm) | 595x585x850(h) | 595x585x850(h) | 595x700x850(h) | 595x700x850(h) |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Dòng máy này có thể dễ dàng thích nghi với mọi loại cài đặt, có độ ổn định cân bằng hoàn hảo được cung cấp bởi hệ thống giảm xóc cải tiến
Bình luận