Một loạt các tùy chọn và phụ kiện (xe đẩy, đế, …) sẵn có
● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn x Sẵn có – Không sẵn có
FC48 | TS5121 | |
Trang phục/giờ | 70 | |
Công suất tải kg/lb | 6-8/12-18 | |
Chiều rộng, mm | 870 | 1200 |
Chiều sâu, mm | 1300 | 580 |
Chiều cao, mm | 1975 | 1820 |
Chiều rộng, in | 34 /4″ | 47 1/4″ |
Chiều sâu, in | 513/16″ | 2213?16″ |
Chiều cao, in | 773/4″ | 715/8″ |
Điện/Ga/Hơi | x/x/x | ●/-/- |
Bộ vi xử lý | bán lập trình | chương trình cố định trước |
Bình luận