Mục | Đơn vị | FW75-5 | FW75-6 | FW75-7 | FW75-8 | FW75-9 | FW75-10 | |
Mô-đun | pcs | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Năng suất giặt | kg/h | 1071 | 1286 | 1500 | 1714 | 1929 | 2143 | |
Đường kính trống giặt | mm | 2010 | ||||||
Độ sâu trống giặt | mm | 950 | ||||||
Thể tích trống giặt | dm³ | 3016 | ||||||
Dung tích trống giặt | kg | 60-75 | ||||||
Tốc độ giặt | rmp | 11-18 | ||||||
Tổng công suất | kw | 32.2 | 36.95 | 41.7 | 46.45 | 51.2 | 55.95 | |
Điện tiêu thụ | kw/h | 19 | 22.2 | 25.2 | 28.6 | 32 | 33.9 | |
Hơi | Áp suất | bar | 6 | |||||
Lượng tiêu thụ | kg/mỗi kg | 0.4 | ||||||
Kích thước đường ống | DN65 | |||||||
Nước | Lượng tiêu thụ | L/mỗi kg | 4-6 | |||||
Kích thước đường ống | DN50 | |||||||
Khí | Áp suất | bar | 6 | |||||
Lượng tiêu thụ | Nm³/h | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
Kích thước đường ống | 1 | |||||||
Chiều dài | mm | 8750 | 9900 | 11050 | 12200 | 13350 | 14500 | |
Chiều rộng | mm | 2700 | ||||||
Chiều cao | mm | 3400 | ||||||
Cân nặng | kg | 9200 | 10700 | 12200 | 13700 | 15200 | 16700 | |
Dữ liệu trên dựa trên vải cotton nguyên chất 170g / cm², thời gian giặt 21 phút |
Bình luận